gphaber

Altın fiyatlarında son durum!

EKONOMİ

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 89,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 599 lira oldu.

 İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle;


ÇARŞAMBA 
PERŞEMBE


Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 89,15 89,50 88,85 89,20
Cumhuriyet Ata Lira 588,00 601,00 586,00 599,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 81,13 87,61 80,85 87,31
Lira(Tam) Ziynet 568,00 587,00 566,00 585,00
Yarım Ziynet 284,00 296,00 283,00 295,00
Çeyrek Ziynet 142,00 148,00 141,00 148,00

Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.